Prihlásení: TKE8351 W21 8019949 Labašová Katarína nič + Peter Gröpel, kat. M45, SI 920656
TKE8502 M35 8004342 Drenčák Tomáš nič Poprosim o skorsi start ak sa da aby som to stihol otocit este s detmi vo MWR
TKE6401 M55 8499977 Sláma Peter nič Iba 1.5. !
TKE5651 W65 307387 Putnovská Iveta nič bez dopravy
TKE5751 W65 307388 Maľarová Angela nič bez dopravy
TKE9751 W21B 2051346 Papugová Andrea nič
TKE9551 W21-B 8071306 Papugová Martina nič
TKE6302 M50 8003073 Papuga František nič
TKE6702 M55 8017135 Jerguš Martin nič
TKE0301 M21A 8017132 Roháč Martin telocvičňa
TKE0302 M20 8017117 Novota Lukáš telocvičňa
TKE0003 M21E 8017134 Simočko Lukáš nič
TKE5302 M70 8003072 Simočko Michal nič
TKE0303 M20 8017125 Sláma Richard telocvičňa
TKE0252 W21E 8017122 Weissová Ľuboslava telocvičňa
TKE6206 M60 8019950 Janšo Karol nič
TKE0352 W20 8017126 Filipová Petronela telocvičňa
TKE7951 W35 2051379 Marko Valéria telocvičňa
TKE0901 M14 8019948 Marko Michal telocvičňa
TKE1251 W12 2051312 Marko Sofia telocvičňa
TKE0451 W20 8019946 Sekaninová Sofia telocvičňa
TKE1352 MWR 2051408 Drenčáková Nela nič
TKE1551 MWR 2051417 Drenčáková Zuzana nič