SRJ, middle
14.5.2023, Zázrivá

Prihlásení:

TKE5951 W60     416586 Athanazová Helena           posteľ 
TKE8502 M35     8004342 Drenčák Tomáš            nič Poprosim o skorsi start ak sa da aby som to stihol otocit este s detmi vo MWR
TKE8651 W21A    8019944 Macinská Jana               telocvičňa 
TKE6451 W55     8003077 Mušinská Eva               nič 
TKE9301 M21E    8656717 Mušinský Tomáš           nič 
TKE7301 M50     8017128 Roháč Zdenko               nič 
TKE8703 M21E    8017131 Tysz Adam                    telocvičňa 
TKE5602 M65     8017123 Žilinčík Slavko           nič 
TKE5651 W65     307387 Putnovská Iveta             posteľ 
TKE5751 W65     307388 Maľarová Angela            posteľ 
TKE6253 W60     8015308 Sádecká Judita             posteľ 
TKE8704 M21E    8656741 Krajčík Michal             nič 
TKE9254 W21A    8019947 Krajčíková Kristína      nič 
TKE9801 M21E    8019943 Sláma Dušan                telocvičňa 
TKE4301 M70     2051301 Roháč Igor                 posteľ 
TKE6702 M55     8017135 Jerguš Martin               posteľ 
TKE0301 M20     8017132 Roháč Martin               nič 
TKE0302 M20     8017117 Novota Lukáš               telocvičňa 
TKE0003 M21E    8017134 Simočko Lukáš             telocvičňa 
TKE5302 M70     8003072 Simočko Michal              telocvičňa 
TKE0303 M20     8017125 Sláma Richard               telocvičňa 
TKE0252 W21E    8017122 Weissová Ľuboslava         telocvičňa 
TKE6206 M60     8019950 Janšo Karol                 telocvičňa 
TKE0352 W20     8017126 Filipová Petronela          telocvičňa 
TKE7951 W35     2051379 Marko Valéria               telocvičňa 
TKE0901 M14     8019948 Marko Michal                 telocvičňa 
TKE1251 W12     2051312 Marko Sofia                  telocvičňa 
TKE0102 M21     2051361 Polyácsko Martin            telocvičňa 
TKE0451 W20     8019946 Sekaninová Sofia            telocvičňa 
TKE1352 MWR     2051408 Drenčáková Nela           nič 
TKE1551 MWR     2051417 Drenčáková Zuzana         nič