Oblastný rebríček, 2.kolo
12.3.2023, Lemešany

Prihlásení:

TKE7201 M45     8012080 Velgos Martin                nič 
TKE8651 W19     8019944 Macinská Jana                nič 
TKE6451 W55     8003077 Mušinská Eva                 nič 
TKE7301 M45     8017128 Roháč Zdenko                 nič 
TKE6202 M60     416501 Tysz Vladimír                telocvičňa 
TKE8703 M21     8017131 Tysz Adam                    nič 
TKE5602 M65     8017123 Žilinčík Slavko              nič 
TKE5651 W55     307387 Putnovská Iveta              telocvičňa  prihlasujem aj Icu Athanasovu do kat  W55
TKE5751 W55     307388 Maľarová Angela              telocvičňa 
TKE8704 M21E    533306 Krajčík Michal               nič 
TKE9254 W19     8019947 Krajčíková Kristína          nič 
TKE6552 W45     8003079 Papugová Elena               nič štart na začiatku prosím
TKE6302 M45     8003073 Papuga František             nič štart na začiatku prosím
TKE0051 W21     1403139 Roháčová Viktória            nič 
TKE6702 M55     8017135 Jerguš Martin                nič 
TKE6453 W55     362939 Jurašková Ema                telocvičňa 
TKE0003 M21     8017134 Simočko Lukáš                nič 
TKE5302 M65     8003072 Simočko Michal               nič 
TKE0303 M20     8017125 Sláma Richard                telocvičňa 
TKE9605 M21     2051350 Ugray Dávid                  nič 
TKE6206 M55     8019950 Janšo Karol                  nič 
TKE6801 M45     8019941 Kurák Milan                  nič 
TKE7151 W45     8003075 Kuráková Valéria             nič 
TKE7351 W45     2051368 Velgosová Oksana             nič 
TKE8603 0       2051377 Macinský Peter               nič M10 Leonard Macinský, TKE1901, SI:307377
TKE0902 M14     2051420 Halás Gregor                 nič 
TKE0102 M21E    2051361 Polyácsko Martin             nič 
TKE0451 W20     8019946 Sekaninová Sofia             nič 
TKE6751 W55     307290 Kováčová Mária               nič 
TKE1351 W10     2051375 Halásová Tamara              nič 
TKE1301 M10            Šašinka Jakub                nič plus Zuzana Šašinka