Oblastný rebríček, 3.kolo
15.4.2023, Izra

Prihlásení:

TKE7201 M45     8012080 Velgos Martin                nič 
TKE6451 W55     8003077 Mušinská Eva                 nič 
TKE9301 M19     8656717 Mušinský Tomáš               nič 
TKE6401 M55     8499977 Sláma Peter                  nič 
TKE6202 M60     416501 Tysz Vladimír                nič 
TKE8703 M21     8017131 Tysz Adam                    nič 
TKE6301 M55     8003076 Ďurčo Boris                  nič 
TKE6253 W60     8015308 Sádecká Judita               nič 
TKE8704 M21E    533306 Krajčík Michal               nič 
TKE9254 W19     8019947 Krajčíková Kristína          nič 
TKE9801 M21E    8019943 Sláma Dušan                  nič 
TKE4301 M65     2051301 Roháč Igor                   nič 
TKE6702 M55     8017135 Jerguš Martin                nič 
TKE6453 W55     362939 Jurašková Ema                nič 
TKE0003 M21E    8017134 Simočko Lukáš                nič 
TKE5302 M70     8003072 Simočko Michal               nič 
TKE0303 M20     8017125 Sláma Richard                nič 
TKE9605 M21-E   2051350 Ugray Dávid                  nič 
TKE6206 M55     8019950 Janšo Karol                  nič 
TKE7951 W35     2051379 Marko Valéria                nič 
TKE0901 M14     8019948 Marko Michal                 nič 
TKE1251 W12     2051312 Marko Sofia                  nič 
TKE0902 M14     2051420 Halás Gregor                 nič 
TKE0102 M21     2051361 Polyácsko Martin             nič 
TKE0903 M14     2051443 Steiner Miroslav             nič 
TKE0451 W20     8019946 Sekaninová Sofia             nič 
TKE7752 W45     2051444 Steinerová Lucia             nič 
TKE6751 W55     307290 Kováčová Mária               nič 
TKE1351 W10     2051375 Halásová Tamara              telocvičňa 
TKE1201 M10            Skyba Edo                    nič 
TKE1301 M10            Šašinka Jakub                nič 
TKE7753 W45            Šašinka Zuzana               nič