Prihlásení: TKE5951 W55 416586 Athanazová Helena nič
TKE6651 W55 232109 Jergušová Annamária nič môžem zobrať auto
TKE5701 M65 8017120 Kuchta Ján nič
TKE6451 W55 8003077 Mušinská Eva nič iba 7.kolo
TKE6001 M45 8017127 Pollák Jozef nič iba 7.kolo
TKE6401 M55 8499977 Sláma Peter nič
TKE7252 W35 7207626 Slámová Jana nič
TKE6202 M60 416501 Tysz Vladimír nič
TKE8703 M21E 8017131 Tysz Adam nič
TKE5602 M65 8017123 Žilinčík Slavko nič prihlásiť len na štart o 15:00
TKE6301 M55 8003076 Ďurčo Boris nič
TKE5301 M65 8017121 Weiszer Eduard nič
TKE5651 W55 307387 Putnovská Iveta nič
TKE5751 W55 307388 Maľarová Angela nič
TKE6253 W60 8015308 Sádecká Judita nič
TKE8704 M21E 533306 Krajčík Michal nič SI: 533306
TKE9254 W19 8019947 Krajčíková Kristína nič čip: 2020726
TKE6302 M45 8003073 Papuga František nič
TKE6702 M55 8017135 Jerguš Martin nič
TKE5302 M65 8003072 Simočko Michal nič
TKE0303 M20 8017125 Sláma Richard nič
TKE6206 M55 8019950 Janšo Karol nič
TKE7951 W35 2051379 Marko Valéria nič
TKE0901 M14 8019948 Marko Michal nič
TKE1251 W12 2051312 Marko Sofia nič
TKE0902 M14 2051420 Halás Gregor nič
TKE0451 W20 8019946 Sekaninová Sofia telocvičňa
TKE6751 W55 307290 Kováčová Mária nič
TKE1351 W10 2051375 Halásová Tamara nič
TKE1201 M10 Skyba Edo nič
TKE1301 M10 Šašinka Jakub nič
TKE7753 W45 Šašinka Zuzana nič
TKE5753 N 2051335 Ugorčáková Ysabel Cristina nič