Oblastný rebríček, Bankov
7.6.2020, Bankov

Prihlásení:

TKE8351 W19     8019949 Labašová Katarína         nič 
TKE7201 M45     8012080 Velgos Martin                nič Tiez mozem merat
TKE6651 W50     232109 Jergušová Annamária       nič 
TKE9301 M19-    8656717 Mušinský Tomáš           nič 
TKE7301 M45     8017128 Roháč Zdenko               nič 
TKE7051 W45-    2023819 Roháčová Ingrid           nič 
TKE6401 ORG     8499977 Sláma Peter                 nič Roznos/zber KS + čo treba (okrem stavby tratí)
TKE6202 M55     416501 Tysz Vladimír               nič 
TKE8851 W21E    8017116 Leitnerová Natália         nič 
TKE8703 M21     8017131 Tysz Adam                    telocvičňa 
TKE5602 M60     8017123 Žilinčík Slavko           nič 
TKE6301 M55     8003076 Ďurčo Boris                nič 
TKE5651 W55     307387 Putnovská Iveta             nič 
TKE5751 W55     307388 Maľarová Angela            nič 
TKE6253 W55     8015308 Sádecká Judita             nič 
TKE8704 M21E    533306 Krajčík Michal             nič 
TKE8601 M19     920656 Lami Michal                  nič 
TKE9254 W21     8019947 Krajčíková Kristína      nič 
TKE0051 W19-    1403139 Roháčová Viktória        nič + Michal Furberger kat. N, SI doplníme
TKE4301 M65     2051301 Roháč Igor                 nič 
TKE6702 M50     8017135 Jerguš Martin               nič 2-3 miesta v aute
TKE6453 W55     362939 Jurašková Ema              nič 
TKE0302 M21     8017117 Novota Lukáš               nič 
TKE0003 M20     8017134 Simočko Lukáš             nič 
TKE5302 M65     8003072 Simočko Michal              nič 
TKE0601 M-14    2051356 Roháč Adam                 nič 
TKE0252 W21     8017122 Weissová Ľuboslava         nič 
TKE6206 M55     8019950 Janšo Karol                 nič 
TKE0602 M14     2051421 Janšo Jakub Karol           nič 
TKE0151 W20     8004600 Velgosová Michaela          nič 
TKE0351 W18     8004605 Velgosová Miroslava         nič Pobrežím s čipom 2051329
TKE0352 W21     8017126 Filipová Petronela          nič 
TKE7652 W35     2051442 Breinerová Martina          nič + Michal Breiner SI 2051414 kat. N
TKE7951 W35     80003074 Marko Valéria               nič musím bežať na začiatku, aby som potom mohla zabehnúť so Sofiou
TKE0901 M12     8019948 Marko Michal                 nič 
TKE1251 W10     2051312 Marko Sofia                  nič kategória RD
TKE0902 M10     2051420 Halás Gregor                nič 
TKE0102 M-20    2051361 Polyácsko Martin            telocvičňa 
TKE0903 M12     2032147 Steiner Miroslav             telocvičňa 
TKE0501 M-16    2051443 Steiner Juraj                telocvičňa 
TKE0451 K       8019946 Sekaninová Sofia            nič 
TKE7752 W40     2051444 Steinerová Lucia            telocvičňa