Oblastný rebríček, Kysak
21.6.2020, Kysak, horáreň

Prihlásení:

TKE8351 W19     8019949 Labašová Katarína         nič 
TKE6251 W45     2051445 Belicová Elena              telocvičňa 
TKE7201 M45     8012080 Velgos Martin                nič 
TKE8651 W19     8019944 Macinská Jana               nič 
TKE6451 W45     8003077 Mušinská Eva               nič 
TKE6001 M45     8017127 Pollák Jozef                nič 
TKE7051 W45-    2023819 Roháčová Ingrid           nič 
TKE6401 M45     8499977 Sláma Peter                 nič 4 voľné miesta v aute, alebo sa môžem k niekomu pridať
TKE6202 M55     416501 Tysz Vladimír               nič 
TKE8703 M21     8017131 Tysz Adam                    nič 
TKE4901 M65     2111524 Vincze István               nič 
TKE5651 W55     307387 Putnovská Iveta             nič 
TKE5751 W55     307388 Maľarová Angela            nič 
TKE8704 M21E    533306 Krajčík Michal             nič 
TKE8601 M19     920656 Lami Michal                  nič 
TKE9254 W19     8019947 Krajčíková Kristína      nič 
TKE4301 M65     2051301 Roháč Igor                 telocvičňa 
TKE0301 M19-    8017132 Roháč Martin               nič 
TKE6453 W55     362939 Jurašková Ema              nič 
TKE0003 M20     8017134 Simočko Lukáš             nič 
TKE5302 M65     8003072 Simočko Michal              nič 
TKE0601 M-14    2051356 Roháč Adam                 nič 
TKE0252 W21     8017122 Weissová Ľuboslava         nič 
TKE6206 M55     8019950 Janšo Karol                 nič 
TKE0101 M19     2051399 Kurák Michal                telocvičňa 
TKE6801 M45     8019941 Kurák Milan                 nič 
TKE7151 W45     8003075 Kuráková Valéria          nič 
TKE0602 M14     2051421 Janšo Jakub Karol           nič 
TKE0151 W20     8004600 Velgosová Michaela          nič 
TKE7351 K       2051368 Velgosová Oksana            nič 
TKE8603 M19     2051377 Macinský Peter              nič 
TKE0352 W19     8017126 Filipová Petronela          nič 
TKE7951 W35     80003074 Marko Valéria               nič 
TKE0901 M12     8019948 Marko Michal                 nič 
TKE1251 W10     2051312 Marko Sofia                  nič kategória RD
TKE0902 M12     2051420 Halás Gregor                nič 
TKE0801 M12            Timko Šimon                 nič 
TKE0102 M-20    2051361 Polyácsko Martin            nič 
TKE0451 W-18    8019946 Sekaninová Sofia            nič